<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cum bounce rate iti poate afecta pozitia in Google</title>
	<atom:link href="http://www.optimizaresite.ro/blog/cum-bounce-rate-iti-poate-afecta-pozitia-in-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimizaresite.ro/blog/cum-bounce-rate-iti-poate-afecta-pozitia-in-google/</link>
	<description>Un blog orientat catre optimizare (seo), google, etc. asezonat cu diverse anunturi legate de activitatea www.optimizaresite.ro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 02:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: De calitate</title>
		<link>http://www.optimizaresite.ro/blog/cum-bounce-rate-iti-poate-afecta-pozitia-in-google/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>De calitate</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 02:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizaresite.ro/blog/?p=93#comment-149</guid>
		<description>Foarte utila si complexa informatia :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Foarte utila si complexa informatia :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: papetarie</title>
		<link>http://www.optimizaresite.ro/blog/cum-bounce-rate-iti-poate-afecta-pozitia-in-google/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>papetarie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 07:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizaresite.ro/blog/?p=93#comment-144</guid>
		<description>eu am un bounce rank 70% si totusi sunt in prima pagina pe google pentru anumite cuvinte cheie , care ar putea fi explicatia ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu am un bounce rank 70% si totusi sunt in prima pagina pe google pentru anumite cuvinte cheie , care ar putea fi explicatia ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: constantin gigel</title>
		<link>http://www.optimizaresite.ro/blog/cum-bounce-rate-iti-poate-afecta-pozitia-in-google/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>constantin gigel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizaresite.ro/blog/?p=93#comment-138</guid>
		<description>eu am un blog de o saptamana si l-am inscris in cateva directoare web si am cam 10 vizitatori pe zi.Sper sa imi creasca numarul,bani nu am sa platesc pentru vizitatori.Bafta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu am un blog de o saptamana si l-am inscris in cateva directoare web si am cam 10 vizitatori pe zi.Sper sa imi creasca numarul,bani nu am sa platesc pentru vizitatori.Bafta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hidroizolatii</title>
		<link>http://www.optimizaresite.ro/blog/cum-bounce-rate-iti-poate-afecta-pozitia-in-google/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>hidroizolatii</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 14:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizaresite.ro/blog/?p=93#comment-107</guid>
		<description>Eu am platit o contravaloarea modica pentru un trafic de vreo 30000 de vizitatori unici pe luna si chiar daca traficul e indexat nimic nou in pozitionare sau in page rank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu am platit o contravaloarea modica pentru un trafic de vreo 30000 de vizitatori unici pe luna si chiar daca traficul e indexat nimic nou in pozitionare sau in page rank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matache Dan</title>
		<link>http://www.optimizaresite.ro/blog/cum-bounce-rate-iti-poate-afecta-pozitia-in-google/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Matache Dan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 12:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.optimizaresite.ro/blog/?p=93#comment-100</guid>
		<description>Un bounce rate ridicat nu indica neaparat proasta calitate, dar oricum ar fi nu e un semn bun.Vis-a-vis de postul tau, cum anume determina google-ul bounce rate-ul pe cuvinte cheie?(cand folosesti google analitics si ai scriptul in pagina s-ar gasi o varianta)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un bounce rate ridicat nu indica neaparat proasta calitate, dar oricum ar fi nu e un semn bun.Vis-a-vis de postul tau, cum anume determina google-ul bounce rate-ul pe cuvinte cheie?(cand folosesti google analitics si ai scriptul in pagina s-ar gasi o varianta)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
